Wybory samorządowe 2018
21 października br. kolejny raz zdecydujemy kto zasiądzie w radach miasta i powiatu. Prezentujemy kandydatów w zestawieniu kto z kim zawalczy o nasze głosy:
RADA MIEJSKA
Okręg 1: Część Osiedla Nr 1: ul. 3 Maja, ul. Adama Mickiewicza, ul. Andrzeja Struga, ul. Braci Ejsmontów, ul. Fryderyka Chopina, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Mała, ul. Melchiora Wańkowicza, ul. Michała Kajki od skrzyżowania z ul. Mikołaja Kopernika do ul. Michała Kajki nr 2, ul. Mikołaja Kopernika od skrzyżowania z ul. Jasna do skrzyżowania z ul. Juliusza Słowackiego, ul. Nadbrzeżna, ul. Zamkowa od skrzyżowania z ul. Generała Józefa Bema do ul. Zamkowej nr 5b, ul. Żeglarska
Rodziewicz Mateusz vs. Wasilewski Dariusz vs. Krupa Jerzy
Okręg 2: Część Osiedla Nr 1: ul. Chmielna, ul. Jana Heweliusza, ul. Jasna nr 1 – 32 oraz nr parzyste 34 – 36g, ul. Michała Kajki od nr 3 do końca, ul. Mikołaja Kopernika od nr 10 do końca, ul. Wesoła
Laskowski Dariusz vs. Wierzchowski Tomasz vs. Orłowska Agnieszka
Okręg 3: Część Osiedla Nr 1: ul. Bolesława Chrobrego od skrzyżowania z ul. Jasna do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II ul. Generała Józefa Bema ul. Jana Pawła II ul. Jasna nr nieparzyste 33 – 37 oraz od nr 38 do końca ul. Nowa ul. Ogrodowa ul. Pogodna ul. Szkolna ul. Wiosenna ul. Władysława Łokietka ul. Zbożowa
Iwaniuk Aleksander vs. Murawska Justyna
Okręg 4: Część Osiedla Nr 1: ul. Akacjowa ul. Bolesława Chrobrego od nr 5 do końca ul. Brzozowa ul. Dębowa ul. Gajowa ul. Hetmańska ul. Konopki ul. Królowej Jadwigi ul. Książęca ul. Leśna ul. Letnia ul. Litewska ul. Lwowska ul. Łuczańska ul. Marszałkowska ul. Parkowa ul. Plażowa ul. Wczasowa ul. Wileńska ul. Władysława Jagiełły ul. Wodociągowa
Kiełczewska Aleksandra vs. Faj Przemysław vs. Szepietowski Ireneusz
Okręg 5: Część Osiedla Nr 1: ul. Aleje Wojska Polskiego ul. Chabrowa ul. Lawendowa ul. Łąkowa od rzeki do skrzyżowania z ul. Aleje Wojska Polskiego ul. Mazurska ul. Polna ul. Przesiedleńcza ul. Różana ul. Słoneczna ul. Smętka ul. Spokojna ul. Warmińska ul. Wincentego Witosa ul. Zacisze ul. Zielona
Lipski Marek vs. Sobczak Jacek vs. Giebel Karol vs. Kejn Bartłomiej
Okręg 6: Część Osiedla Nr 2: ul. Graniczna ul. Krótka ul. Ofiar Katynia ul. Pionierów od nr 8 do końca ul. Poprzeczna ul. Portowa ul. Przemysłowa ul. Stefana Jaracza ul. Towarowa ul. Władysława Stanisława Reymonta ul. Zamkowa od nr 28 do końca ul. Zesłańców Sybiru
Tymoszczuk Włodzimierz vs. Żebrowski Andrzej
Okręg 7: Część Osiedla Nr 2: ul. Armii Krajowej ul. Bolesława Prusa ul. Ks. Mirosława Ripeckiego ul. Marii Konopnickiej ul. Targowa ul. Turystyczna ul. Zamkowa od skrzyżowania z ul. Bolesława Prusa do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej
Pykała Grzegorz vs. Świrkowicz Jolanta vs. Źrebiec Andrzej vs. Jurgielewicz Piotr
Okręg 8: Część Osiedla Nr 2: ul. 11 Listopada ul. Grunwaldzka ul. Rolna ul. Stefana Żeromskiego
Żerucha Władysław vs. Miszkiel Jacek
Okręg 9: Część Osiedla Nr 2: ul. Krzywa ul. Pionierów od skrzyżowania z ul. Plac Wolności do ul. Pionierów nr 7 ul. Plac Wolności ul. Śródmiejska ul. Zamkowa od skrzyżowania z ul. Krzywa do skrzyżowania z ul. Bolesława Prusa
Kozłowski Zbigniew vs. Warnieło Krzysztof vs. Wasilewska Barbara
Okręg 10: Część Osiedla Nr 2: ul. Henryka Sienkiewicza ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego ul. Łąkowa od skrzyżowania z ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego do rzeki ul. Młyńska ul. Szpitalna ul. Teatralna ul. Zamkowa od rzeki do skrzyżowania z ul. Krzywa
Urban Janusz vs. Urbanowicz Marek vs. Bolik-Kun Anna
Sołectwa: Brzozowo Klimki Parowa Perły Rudziszki Wesołowo
Ożga Edward
Okręg 12: Sołectwa: Jakunowo Janówko Maćki Prynowo Ruska Wieś Stulichy Trygort Wilkowo
Niedziółka Henryk vs. Rojek Lucyna
Okręg 13: Sołectwa: Czerwony Dwór Kal Kalskie Nowiny Kolonia Rybacka Ogonki Stręgiel Wysiecza
Zagórny Andrzej vs. Palmowska Anna
Okręg 14: Sołectwa: Dąbrówka Mała Guja Karłowo Stawki Węgielsztyn
Pietrasz Dymitr vs. Domurad Sylwia
Okręg 15: Sołectwa: Dłużec Kamionek Wielki Pilwa Radzieje Róże Stawiska Sztynort Sztynort Mały Tarławki
Hamadyk Małgorzata vs. Józefowicz Maciej vs. Wodzyński Andrzej
RADA POWIATU
Okręg nr 1: Gmina Węgorzewo-teren miasta – 7 mandatów
1 | JASIONOWSKA Olga Halina | 43 | Węgorzewo | |
2 | SUROWIEC Kazimierz Mieczysław | 45 | Węgorzewo | |
3 | ANCHIM Władysław | 60 | Węgorzewo | |
4 | BIAŁOBRZESKA Barbara Izabela | 46 | Węgorzewo | |
5 | HAŁUSZKO Kamil | 32 | Węgorzewo | |
6 | STĘPAK Bożena Maria | 57 | Węgorzewo | |
7 | NIEDZIÓŁKA Mariusz | 45 | Trygort | |
8 | CZUMAJ Danuta | 62 | Węgorzewo | |
9 | ZMITROWICZ Maciej Andrzej | 41 | Węgorzewo |
1 | ROŻNOWSKA Kinga | 41 | Węgorzewo | |
2 | KOT Marek | 71 | Węgorzewo | |
3 | SAUTER Krzysztof Andrzej | 36 | Węgorzewo | |
4 | BUTRYM Dorota | 37 | Węgorzewo | |
5 | GORDZIEWICZ Andrzej | 56 | Węgorzewo | |
6 | BARCZAK Anna Karolina | 43 | Węgorzewo | |
7 | PALUCH Krystian Karol | 36 | Trygort | |
8 | ROCH Ewa | 45 | Węgorzewo |
1 | WASILEWSKI Adam | 58 | Węgorzewo | |
2 | LIŚNIAŃSKA Małgorzata | 42 | Węgorzewo | |
3 | DZWINIEL Stanisław | 63 | Węgorzewo | |
4 | BEJNAROWICZ Norbert | 46 | Kalskie Nowiny | |
5 | BUCZEK Henryk Stanisław | 66 | Węgorzewo | |
6 | PUSZKAREWICZ Sylwia Agnieszka | 40 | Węgorzewo | |
7 | LIMINOWICZ Józefa | 69 | Pozezdrze | |
8 | DENEKA Wolodymyr | 62 | Węgorzewo |
1 | KALAFARSKI Andrzej Marek | 63 | Węgorzewo | |
2 | CZERNIEWICZ Lidia | 39 | Węgorzewo | |
3 | DOWEJKO Dariusz | 48 | Węgorzewo | |
4 | MICKIEWICZ Marta Iwona | 48 | Węgorzewo | |
5 | BURACZEK Łukasz Bogusław | 38 | Węgorzewo | |
6 | ŚWISŁOCKI Jarosław | 48 | Węgorzewo | |
7 | PRZYGOCKA-UŚCIENNA Dagmara | 33 | Węgorzewo | |
8 | MACHOWSKI Jacek | 45 | Węgorzewo |
1 | PIECZUL Eugeniusz | 54 | Węgorzewo | |
2 | WOYNAROWSKI Andrzej Wojciech | 46 | Węgorzewo | |
3 | KULIKOWSKA Marianna | 70 | Czerwony Dwór | |
4 | RYMSZEWICZ Jarosław Ryszard | 55 | Węgorzewo | |
5 | GIRWIDZ Krystyna | 49 | Węgorzewo | |
6 | KRZYMOWSKA Wiesława Teresa | 64 | Węgorzewo | |
7 | BURZYŃSKI Mariusz Jan | 45 | Węgorzewo | |
8 | NIEDŹWIECKA Ewa Marta | 36 | Węgorzewo | |
9 | FATYGA Maria Wanda | 64 | Węgorzewo |
1 | FAJ Halina Irena | 62 | Węgorzewo | |
2 | JUSZCZYŃSKI Andrzej | 52 | Węgorzewo | |
3 | CUDOWSKA Bożena Wiesława | 55 | Węgorzewo | |
4 | GIEBEL Dawid Artur | 27 | Węgorzewo | |
5 | KWIETNIEWSKA Małgorzata | 43 | Węgorzewo | |
6 | POLAK Piotr | 33 | Węgorzewo | |
7 | JASZCZOŁT Lucyna Ewa | 58 | Węgorzewo | |
8 | WRÓBEL Stanisław | 67 | Węgorzewo | |
9 | KOŁOS Halina Janina | 65 | Węgorzewo |
Okręg 2: Gmina Węgorzewo-teren wiejski – 4 mandaty
1 | WASYLINKO Anna | 42 | Janówko | |
2 | PAWLIK Józef | 65 | Guja | |
3 | TRYK Agnieszka Teresa | 42 | Klimki | |
4 | BUKOWSKI Grzegorz | 53 | Ogonki | |
5 | FURTAK Ryszard Sławomir | 49 | Stulichy | |
6 | PASZKIEWICZ Krystyna Czesława | 59 | Radzieje |
1 | KRAŚNIEWSKI Paweł | 43 | Matyski | |
2 | LINKIEL Agnieszka | 44 | Perły | |
3 | MARCINKIEWICZ Krzysztof | 60 | Węgielsztyn |
1 | KRUK Andrzej Jan | 51 | Kalskie Nowiny | |
2 | WASILEWSKA Marta | 34 | Ruska Wieś | |
3 | OLENDER Wojciech | 56 | Rudziszki | |
4 | ZEGAR Barbara | 42 | Węgorzewo | |
5 | DUJNOWSKI Łukasz Waldemar | 37 | Róże |
1 | ROCZNIAK Adam | 44 | Ogonki | |
2 | MATIS Grażyna Teresa | 71 | Rudziszki | |
3 | TROJAK Grzegorz Piotr | 45 | Węgorzewo | |
4 | TYSZKO Bożena | 50 | Kolonia Rybacka | |
5 | JANCZEWSKI Leszek Piotr | 33 | Stręgielek | |
6 | SWARCEWICZ Teresa | 55 | Guja |
1 | MYSZCZYŃSKA Joanna | 55 | Kal | |
2 | WOŹNIAK Eugeniusz | 67 | Prynowo | |
3 | KISZCZAK Dorota | 37 | Ruska Wieś | |
4 | KWAŚNY Eugeniusz | 66 | Łęgwarowo | |
5 | SZYSZKO Joanna | 44 | Biedaszki | |
6 | WESTFALEWICZ Maciej Włodzimierz | 61 | Radzieje |
Okręg nr 3: Gminy: Budry, Pozezdrze – 4 mandaty
1 | KRYŁOWICZ Rafał | 35 | Pawłowo | |
2 | GRABIŃSKI Bogusław | 65 | Pozezdrze | |
3 | WOJTCZUK-MIL Justyna | 29 | Budzewo | |
4 | CISZEWSKA Małgorzata Maria | 39 | Dziaduszyn | |
5 | RAPITA Elżbieta Iwona | 43 | Budry | |
6 | KRUPA Jan | 54 | Krzywińskie |
1 | LEWKO Piotr | 61 | Więcki | |
2 | FLISZKIEWICZ Andrzej | 43 | Pozezdrze | |
3 | PYNIAHA Daniel | 29 | Budry | |
4 | RABIJ Mirosława Sławomira | 55 | Sobiechy | |
5 | ROMAN Monika | 36 | Pawłowo |
1 | SUPRANOWICZ Marzenna Jolanta | 55 | Radziszewo | |
2 | PÓŁKOŚNIK Halina | 61 | Pozezdrze | |
3 | PREDKO Anna | 32 | Harsz | |
4 | TARASZKIEWICZ Artur | 21 | Wyłudy | |
5 | KOLUS Krzysztof | 63 | Olszewo Węgorzewskie | |
6 | ZOUNER Zenon Michał | 67 | Węgorzewo |
1 | DEREWECKA Dorota | 44 | Gębałka | |
2 | KRUPA Anna Izabela | 36 | Droglewo | |
3 | HUSZCZO Tomasz | 42 | Sobiechy | |
4 | KOŁASZEWSKI Jerzy | 53 | Olszewo Węgorzewskie | |
5 | KOCHAN Irena | 60 | Kolonia Pozezdrze |
1POMIAN Zenon Jan59Pozezdrze
2WÓJCIK Diana27Pietrele
3KOTOWICZ Jerzy70Więcki
4PIETRAK Elżbieta37Pieczarki
5CYRANKOWSKA Grażyna61Budzewo
6FLORKIEWICZ Adam Maciej70Kuty
Źródło: https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/281900#general_committee_stat